PR293 Series Nanovolt Microhm Thermometer
Kev daws teeb meem siab ntawm 7 1/2
Kev sib xyaw ua ke ntawm cov thermocouple CJ compensator
Ntau txoj kev ntsuas
PR291 series microhm thermometers thiab PR293 series nanovolt microhm thermometers yog cov cuab yeej ntsuas qhov tseeb siab uas tsim tshwj xeeb rau kev ntsuas kub. Lawv tsim nyog rau ntau yam kev ua haujlwm, xws li kev ntsuas cov ntaub ntawv kub ntawm lub sensor kub lossis cov ntaub ntawv hluav taws xob, kev sim qhov kub thiab txias sib xws ntawm cov cub tawg calibration lossis da dej, thiab kev tau txais thiab kaw cov cim kub ntawm ntau txoj kev.
Nrog rau qhov kev ntsuas qhov ntsuas zoo dua 7 1/2, piv rau cov multimeters digital uas muaj qhov tseeb siab, uas tau siv dav hauv kev ntsuas kub tau ntev, muaj ntau yam qauv tsim zoo tshaj plaws hauv qhov ntau thiab tsawg, kev ua haujlwm, qhov tseeb, thiab kev yooj yim siv los ua kom cov txheej txheem ntsuas kub raug dua, yooj yim dua thiab sai dua.
Cov yam ntxwv
Kev ntsuas qhov rhiab heev ntawm 10nV / 10μΩ
Qhov kev tsim kho tshiab ntawm lub tshuab ua kom nrov nrov ultra-low thiab lub zog fais fab qis qis txo qhov suab nrov nyeem ntawm lub voj voog teeb liab, yog li ua rau qhov kev nyeem ntawv rhiab heev rau 10nV / 10uΩ, thiab ua kom cov lej tso tawm zoo dua thaum ntsuas kub.
Kev ruaj khov zoo txhua xyoo
Cov ntsuas kub PR291/PR293 series, siv txoj cai ntsuas qhov sib piv thiab nrog cov resistors txheem uas ua rau hauv, muaj qhov kub thiab txias qis heev thiab ruaj khov txhua xyoo zoo heev. Yog tsis siv qhov ua haujlwm kub tas li, qhov ruaj khov txhua xyoo ntawm tag nrho cov series tseem tuaj yeem zoo dua li 7 1/2 digital multimeter uas siv ntau.
Kev sib xyaw ua ke ntawm ntau txoj kab ke uas tsis muaj suab nrov
Ntxiv rau qhov channel pem hauv ntej, muaj 2 lossis 5 pawg ntawm cov davhlau ya nyob twg uas ua haujlwm tau tag nrho uas tau muab tso rau ntawm lub vaj huam sib luag tom qab raws li cov qauv sib txawv hauv PR291/PR293 series thermometers. Txhua channel tuaj yeem teeb tsa hom teeb liab kuaj ntawm nws tus kheej, thiab muaj kev sib xws siab heev ntawm cov channel, yog li kev tau txais cov ntaub ntawv ntau channel tuaj yeem ua tiav yam tsis muaj cov hloov sab nraud. Tsis tas li ntawd, tus qauv tsim suab nrov qis ua kom ntseeg tau tias cov teeb liab txuas nrog los ntawm cov channel yuav tsis coj suab nyeem ntxiv.
Kev them nyiaj CJ siab heev
Qhov ruaj khov thiab qhov tseeb ntawm CJ kub ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ntsuas cov thermocouples siab-precision. Cov ntsuas digital siab-precision feem ntau yuav tsum tau ua ke nrog cov khoom siv them CJ tshwj xeeb rau kev ntsuas thermocouple. Lub siab-precision CJ compensation module tshwj xeeb tau koom ua ke hauv PR293 series thermometers, yog li CJ yuam kev ntawm cov channel siv uas zoo dua 0.15 ℃ yam tsis muaj lwm yam khoom siv sab nraud tuaj yeem paub.
Kev ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias nplua nuj
Cov ntsuas kub PR291/PR293 series yog cov cuab yeej ntsuas tshwj xeeb uas tsim los rau kev lag luam ntsuas kub. Muaj peb hom kev ua haujlwm ntawm kev tau txais, kev taug qab ib txoj kab ke, thiab kev ntsuas qhov sib txawv ntawm qhov kub, ntawm cov hom kev ntsuas qhov sib txawv ntawm qhov kub tuaj yeem tshuaj xyuas qhov sib xws ntawm qhov kub ntawm txhua yam khoom siv kub tas mus li.
Piv nrog rau cov ntsuas digital multimeter ib txwm muaj, ntxiv rau 30mV ntau yam tshwj xeeb rau kev ntsuas S-hom thermocouples thiab 400Ω ntau yam rau PT100 platinum tsis kam ntsuas. Thiab nrog rau cov kev pab cuam hloov pauv ua ke rau ntau yam ntsuas kub, ntau yam sensors (xws li cov thermocouples txheem, cov ntsuas kub platinum tsis kam txheem, cov ntsuas kub platinum tsis kam lag luam thiab cov thermocouples ua haujlwm) tuaj yeem txhawb nqa, thiab cov ntaub ntawv pov thawj lossis cov ntaub ntawv kho tuaj yeem xa mus rau qhov ntsuas kub ntawm cov txiaj ntsig xeem.
Kev ua haujlwm ntawm kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv
Ntxiv rau ntau yam ntaub ntawv sim, cov kab nkhaus thiab cov ntaub ntawv khaws cia tuaj yeem tso tawm, cov ntaub ntawv tiag tiag siab tshaj plaws / tsawg kawg nkaus / nruab nrab tus nqi, ntau yam ntaub ntawv kub ruaj khov tuaj yeem suav tau, thiab cov ntaub ntawv siab tshaj plaws thiab tsawg kawg nkaus tuaj yeem cim tau los pab txhawb kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv yooj yim ntawm qhov chaw sim.
Tsim qauv yooj yim
Cov ntsuas digital uas siv ntau hauv chaw kuaj mob feem ntau loj thiab tsis yooj yim nqa. Qhov sib txawv, PR291/PR293 series thermometers me dua hauv qhov ntim thiab qhov hnyav, uas yooj yim rau kev sim kub siab hauv ntau qhov chaw. Tsis tas li ntawd, kev tsim qauv ntawm lub roj teeb lithium loj uas ua rau hauv kuj ua rau cov txheej txheem ua haujlwm yooj yim dua.
Cov lus xaiv qauv
| PR291B | PR293A | PR293B | |
| Qauv Ua Haujlwm | |||
| Hom ntaus ntawv | Microhm thermometer | Nanovolt microhm thermometer | |
| Kev ntsuas kev tiv thaiv | ● | ||
| Kev ntsuas tag nrho | ● | ● | |
| Tus naj npawb ntawm cov channel tom qab | 2 | 5 | 2 |
| Qhov hnyav | 2.7 kg (tsis muaj lub charger) | 2.85kg (tsis muaj lub charger) | 2.7kg (tsis muaj lub charger) |
| Lub sijhawm siv roj teeb | ≥6 teev | ||
| Lub sijhawm sov so | Siv tau tom qab 30 feeb ntawm kev sov so | ||
| Qhov Loj | 230 hli × 220 hli × 105 hli | ||
| Qhov loj ntawm qhov screen zaub | Kev lag luam-qib 7.0 nti TFT xim npo | ||
| Ib puag ncig ua haujlwm | -5 ~ 30 ℃, ≤80% RH | ||
Cov lus qhia txog hluav taws xob
| Ntau yam | Qhov ntsuas ntawm cov ntaub ntawv | Kev daws teeb meem | Ib xyoos qhov tseeb | Cov coefficient ntawm qhov kub thiab txias |
| (ppm nyeem ppm ntau npaum li cas) | (5℃~35℃) | |||
| (ppm nyeem ntawv + ppm ntau yam) / ℃ | ||||
| 30mV | -35.00000mV ~ 35.00000mV | 10nV | 35 + 10.0 | 3+1.5 |
| 100mV | -110.00000mV ~ 110.00000mV | 10nV | 40 + 4.0 | 3+0.5 |
| 1V | -1.1000000V ~1.1000000V | 0.1μV | 30 + 2.0 | 3+0.5 |
| 50V | -55.00000 V~55.00000 V | 10μV | 35 + 5.0 | 3+1.0 |
| 100Ω | 0.00000Ω ~ 105.00000Ω | 10μΩ | 40 + 3.0 | 2+0.1 |
| 1KΩ | 0.0000000kΩ ~ 1.1000000kΩ | 0.1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
| 10KΩ | 0.000000kΩ ~ 11.000000kΩ | 1mΩ | 40 + 2.0 | 2+0.1 |
| 50mA | -55.00000 mA ~ 55.00000 mA | 10nA | 50 + 5.0 | 3+0.5 |
Lus Cim 1: Siv txoj kev ntsuas plaub-xaim los ntsuas qhov tsis kam: qhov tam sim no ntawm 10KΩ ntau yog 0.1mA, thiab qhov tam sim no ntawm lwm qhov tsis kam yog 1mA.
Lus Cim 2: Qhov kev ntsuas tam sim no: qhov tam sim no sensing resistor yog 10Ω.
Lus Cim 3: Qhov kub ib puag ncig thaum lub sijhawm sim yog 23 ℃ ± 3 ℃.
Kev ntsuas kub nrog cov ntsuas kub tsis kam platinum
| Qauv | SPRT25 | SPRT100 | Pt100 | Pt1000 |
| Kev Pab Cuam | ||||
| Qhov ntsuas ntawm cov ntaub ntawv | -200.0000 ℃ ~ 660.0000 ℃ | -200.0000 ℃ ~ 740.0000 ℃ | -200.0000 ℃ ~ 800.0000 ℃ | |
| PR291/PR293 series ib xyoos qhov tseeb | Ntawm -200 ℃, 0.004 ℃ | Ntawm -200 ℃, 0.005 ℃ | ||
| Thaum 0 ℃, 0.013 ℃ | Thaum 0 ℃, 0.013 ℃ | Thaum 0 ℃, 0.018 ℃ | Ntawm 0 ℃, 0.015 ℃ | |
| Ntawm 100 ℃, 0.018 ℃ | Ntawm 100 ℃, 0.018 ℃ | Ntawm 100 ℃, 0.023 ℃ | Ntawm 100 ℃, 0.020 ℃ | |
| Ntawm 300 ℃, 0.027 ℃ | Ntawm 300 ℃, 0.027 ℃ | Ntawm 300 ℃, 0.032 ℃ | Ntawm 300 ℃, 0.029 ℃ | |
| Thaum 600 ℃, 0.042 ℃ | Ntawm 600 ℃, 0.043 ℃ | |||
| Kev daws teeb meem | 0.0001 ℃ | |||
Kev ntsuas kub nrog cov thermocouples hlau zoo
| Qauv | S | R | B |
| Kev Pab Cuam | |||
| Qhov ntsuas ntawm cov ntaub ntawv | 100.000 ℃ ~ 1768.000 ℃ | 250.000 ℃ ~ 1820.000 ℃ | |
| PR291, PR293 series ib xyoos qhov tseeb | 300 ℃, 0.035 ℃ | 600 ℃, 0.051 ℃ | |
| 600 ℃, 0.042 ℃ | 1000 ℃, 0.045 ℃ | ||
| 1000 ℃, 0.050 ℃ | 1500 ℃, 0.051 ℃ | ||
| Kev daws teeb meem | 0.001 ℃ | ||
Lus Cim: Cov txiaj ntsig saum toj no tsis suav nrog CJ kev them nyiaj yuam kev.
Kev ntsuas kub nrog cov thermocouples hlau puag
| Qauv | K | N | J | E | T |
| Kev Pab Cuam | |||||
| Qhov ntsuas ntawm cov ntaub ntawv | -100.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -200.000 ℃ ~ 1300.000 ℃ | -100.000 ℃ ~ 900.000 ℃ | -90.000 ℃ ~ 700.000 ℃ | -150.000 ℃ ~ 400.000 ℃ |
| PR291, PR293 series ib xyoos qhov tseeb | 300 ℃, 0.022 ℃ | 300 ℃, 0.022 ℃ | 300 ℃, 0.019 ℃ | 300 ℃, 0.016 ℃ | -200 ℃, 0.040 ℃ |
| 600 ℃, 0.033 ℃ | 600 ℃, 0.032 ℃ | 600 ℃, 0.030 ℃ | 600 ℃, 0.028 ℃ | 300 ℃, 0.017 ℃ | |
| 1000 ℃, 0.053 ℃ | 1000 ℃, 0.048 ℃ | 1000 ℃, 0.046 ℃ | 1000 ℃, 0.046 ℃ | ||
| Kev daws teeb meem | 0.001 ℃ | ||||
Lus Cim: Cov txiaj ntsig saum toj no tsis suav nrog CJ kev them nyiaj yuam kev.
Cov lus qhia txog kev them nyiaj thermocouple CJ uas ua tiav hauv
| Kev Pab Cuam | PR293A | PR293B |
| Qhov ntsuas ntawm cov ntaub ntawv | -10.00 ℃ ~ 40.00 ℃ | |
| Ib xyoos qhov tseeb | 0.2 ℃ | |
| Kev daws teeb meem | 0.01 ℃ | |
| Tus lej ntawm cov channel | 5 | 2 |
| Qhov sib txawv siab tshaj plaws ntawm cov channel | 0.1 ℃ | |














