PR9111 Precision Digital Pressure Gauge
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom:
Cov vijtsam loj siv lead ua kua zaub
muaj peev xwm cia khoom: Tag nrho 30pcs cov ntaub ntawv, 50datas cov ntaub ntawv rau txhua cov ntaub ntawv
Nrog kev sib txuas lus interface (yeem xaiv tau)
Cov kev tsis txawj:
- Chav siab: mmH2O, mmHg, psi, kPa, MPa, Pa, mbar, bar, kgf/c㎡
- Kev ntsuas siab:
Ntau yam: (-0.1 ~ 250) Mpa (kos lub rooj xaiv)
Qhov tseeb: ± 0.02% FS, ± 0.05% FS
Cov kev tsis sib xws dav dav:
| Qhov Loj | Φ115 * 45 * 180mm |
| Kev sib txuas lus sib txuas lus | Peb lub hauv paus kev tshaj lij aviation plug |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 0.8Kg |
| Kev muab hluav taws xob | Lub roj teeb lithium |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm ntawm Lub Roj Teeb | 60 teev |
| Lub Sijhawm Them Nqi | txog li 4 teev |
| Kub Ua Haujlwm | (-20 ~ 50) ℃ |
| Kub Sib Piv | <95% |
| Kub Cia Khoom | (-30 ~ 80) ℃ |
Rooj Xaiv Qhov Siab Ib Txwm
| Tsis yog. | Qhov Siab Ntau Yam | Hom | Chav kawm ntawm qhov tseeb |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60) Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250) Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Lus Cim: G = Roj L = Kua
Rooj Xaiv Qhov Sib Xyaws Siab:
| Tsis yog. | Qhov Siab Ntau Yam | Hom | Chav kawm ntawm qhov tseeb |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1 ~ 1) Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1 ~ 1.6) Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1 ~ 2.5) Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Cov Lus Cim:
1. Ib feem ntau tuaj yeem ua rau muaj kev nyuaj siab kiag li
2. Kev them nyiaj kub tsis siv neeg: (-20 ~ 50 ℃)
3. Kev hloov pauv siab yuav tsum tsis txhob muaj corrosive










