PR9143B Tes Ua Haujlwm Siab Siab Pneumatic Twj Tso Kua Mis
| Khoom | Twj Tso Kua Roj Siab Siab Tes | Twj Tso Kua Roj Siab Siab Tes | Kev Tuav Tes Siab Siab Hydraulic Roj Twj Tso Kua Roj | Kev Tuav Tes Siab Siab Hydraulic Roj Twj Tso Kua Roj | Kev Tuav Tes Siab Siab Hydraulic Dej Twj Tso Kua Dej |
| Qhov Siab Ntau Yam ① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16)MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| Kev tswj hwmFkev tsis muaj zog | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Ua haujlwmMedium | Huab cua | Huab cua | Troj hloov pauv | Mkua dej khov | Dej huv |
| SiabCkev sib txuas | M20 × 1.5(3 daim) | M20 × 1.5(2 daim) | M20 × 1.5(3 daim) | M20 × 1.5(3 daim) | M20 × 1.5(3 daim) |
| Qhov Loj Sab Nraud | 430 hli × 360 hli × 190 hli | 540 hli × 290 hli × 170 hli | 490 hli × 400 hli × 190 hli | 500 hli × 300 hli × 260 hli | 490 hli × 400 hli × 190 hli |
| Qhov hnyav | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Ib puag ncig ua haujlwm | Cov chaw kuaj mob | ||||
① Thaum lub siab ntawm huab cua ib puag ncig yog 100kPa.a.(a: Absolute)










